Спасибо за обращение
Наш менеджер свяжется с вами в самое ближайщее время
Это простое решение организации телефонии для компании
без покупки дополнительного оборудования и монтажа.
Для подключения рабочего места к облачной АТС достаточно
смартфона, планшета или гарнитуры для стационарного
компьютера с выходом в интернет
Настройка телефона, поключенного к сети интернет, занимает менее минуты.
Полный список оборудования, доступного
для подключения к облачной АТС смотрите здесь
Все офисы , даже в других городах и странах,
объединены в одной облачной АТС. Звонки внутри
компании бесплатные
При переезде все ваши номера останутся
прежними, они не привязаны к оператору
или расположению офиса. Вашим давним
клиентам будет легко вас найти!
Входящие звонки на один телефонный номер
распределяются между несколькими сотрудниками.
Маршрутизация по времени и по номеру помогает
оптимально сэкономить время клиента.
Никакой покупки дополнительного оборудования и
монтажа! Звонки внутри компании бесплатные.
Исходящие вызовы значительно дешевле
по сравнению с классической телефонией
Дальнейшее прослушивание и анализ вызовов
поможет усовершенствовать речевой модуль
и понять, что интересно вашим клиентам,
а что из ваших предложений не вызывает ажиотажа
Теперь проводить совещания стало проще –
достаточно подключить к конференции всех
заинтересованных лиц
Благодаря улучшенному кодированию
голоса,восстановлению утерянных пакетов и
улучшенного алгоритма борьбы с задержками
качество связи не зависит от расстояния
Вы можете объединять абонентов в группы,
настраивать распределение и очередность входящих
вызовов, использовать короткие номера для
внутренних звонков
Регион | Код | Стоимость за 1 мин, руб |
---|---|---|
Москва моб. | - | 1,24 |
Россия моб. | - | 1,24 |
Москва | 7495, 7499 | 0,5 |
Москва | 7498 | 0,77 |
Московская область | 7496 | 0,91 |
Санкт-Петербург | 7812 | 0,43 |
Ленинградская область | 7813 | 0,86 |
Екатеринбург | 73432 | 0,73 |
Казань | 78432, 78435 | 1,29 |
Новосибирск | 73832, 73833 | 0,88 |
Россия, Абхазия | 7840 | 12,22 |
Россия, Адыгея | 7877 | 1,1 |
Россия, Алтай | 7388 | 1,67 |
Россия, Алтай, Горно-Алтайск | 73882 | 1,31 |
Россия, Алтайский | 7385 | 1,47 |
Россия, Алтайский, Барнаул | 73852 | 0,88 |
Россия, Амурская | 7416 | 1,84 |
Россия, Амурская, Благовещенск | 74162 | 1,46 |
Россия, Архангельская | 7818 | 1,69 |
Россия, Архангельская, Архангельск | 78182 | 1,28 |
Россия, Астраханская | 7851 | 0,91 |
Россия, Астраханская, Астрахань | 78512 | 0,74 |
Россия, Башкортостан | 7347 | 1,53 |
Россия, Башкортостан, Уфа | 73472 | 1,53 |
Россия, Белгородская | 7472 | 0,98 |
Россия, Белгородская, Белгород | 74722 | 0,79 |
Россия, Брянская | 7483 | 0,98 |
Россия, Брянская, Брянск | 74832 | 0,78 |
Россия, Бурятия | 7301 | 1,82 |
Россия, Бурятия, Улан-Удэ | 73012 | 1,1 |
Россия, Владимирская | 7492 | 0,98 |
Россия, Владимирская, Владимир | 74922 | 0,79 |
Россия, Волгоградская | 7844 | 0,88 |
Россия, Волгоградская, Волгоград | 78442 | 0,88 |
Россия, Вологодская | 7817 | 0,92 |
Россия, Вологодская, Вологда | 78172 | 0,87 |
Россия, Воронежская | 7473 | 0,99 |
Россия, Воронежская, Воронеж | 74732 | 0,83 |
Россия, Воронежская, Воронеж (fix) | 74733 | 0,96 |
Россия, Дагестан | 7872 | 1,04 |
Россия, Дагестан, Махачкала | 78722 | 1,04 |
Россия, Еврейская | 7426 | 1,84 |
Россия, Еврейская, Биробиджан | 74262 | 1,46 |
Россия, Забайкальский | 7302 | 1,82 |
Россия, Ивановская | 7493 | 0,98 |
Россия, Ивановская, Иваново | 74932 | 0,79 |
Россия, Ингушетия | 7873 | 1,1 |
Россия, Иркутская | 7395 | 1,82 |
Россия, Иркутская, Иркутск | 73952 | 1,1 |
Россия, Кабардино-Балкария | 7866 | 0,88 |
Россия, Кабардино-Балкария, Нальчик | 78662 | 0,88 |
Россия, Калининградская | 7401 | 0,92 |
Россия, Калининградская, Калининград | 74012 | 0,84 |
Россия, Калмыкия | 7847 | 1,26 |
Россия, Калужская | 7484 | 0,98 |
Россия, Калужская, Калуга | 74842 | 0,79 |
Россия, Камчатский | 7415 | 1,84 |
Россия, Камчатский, Петропавловск-Камчатский | 74152 | 1,46 |
Россия, Карачаево-Черкессия | 7878 | 0,98 |
Россия, Карачаево-Черкессия, Черкесск | 78782 | 0,98 |
Россия, Карелия | 7814 | 1,83 |
Россия, Карелия, Петрозаводск | 78142 | 1,69 |
Россия, Кемеровская | 7384 | 1,52 |
Россия, Кемеровская, Кемерово | 73842 | 0,89 |
Россия, Кировская | 7833 | 0,93 |
Россия, Кировская, Киров | 78332 | 0,87 |
Россия, Коми | 7821 | 1,7 |
Россия, Коми, Сыктывкар | 78212 | 1,28 |
Россия, Костромская | 7494 | 0,98 |
Россия, Костромская, Кострома | 74942 | 0,78 |
Россия, Краснодарский | 7861 | 0,88 |
Россия, Краснодарский, Краснодар | 78612 | 0,67 |
Россия, Краснодарский, Сочи | 7862 | 0,88 |
Россия, Красноярский | 7391 | 1,82 |
Россия, Красноярский, Красноярск | 73912 | 1,1 |
Россия, Курганская | 7352 | 1,66 |
Россия, Курганская, Курган | 73522 | 0,66 |
Россия, Курская | 7471 | 0,98 |
Россия, Курская, Курск | 74712 | 0,79 |
Россия, Ленинградская | 7813 | 0,86 |
Россия, Липецкая | 7474 | 1,07 |
Россия, Липецкая, Липецк | 74742 | 0,86 |
Россия, Магаданская | 7413 | 1,86 |
Россия, Магаданская, Магадан | 74132 | 1,84 |
Россия, Марий-Эл | 7836 | 0,93 |
Россия, Марий-Эл, Йошкар-Ола | 78362 | 0,87 |
Россия, Мордовия | 7834 | 0,93 |
Россия, Мордовия, Саранск | 78342 | 0,87 |
Россия, Москва | 7495 | 0,5 |
Россия, Москва | 7498 | 0,77 |
Россия, Москва | 7499 | 0,5 |
Россия, Московская | 7496 | 0,91 |
Россия, Мурманская | 7815 | 1,56 |
Россия, Мурманская, Мурманск | 78152 | 1,42 |
Россия, Ненецкий | 781857 | 1,5 |
Россия, Ненецкий, Нарьян-Мар | 781853 | 1,6 |
Россия, Нижегородская | 7831 | 0,93 |
Россия, Нижегородская, Нижний Новгород | 78312 | 0,87 |
Россия, Новгородская | 7816 | 0,92 |
Россия, Новгородская, Новгород Великий | 78162 | 0,87 |
Россия, Новосибирская | 7383 | 1,5 |
Россия, Новосибирская, Новосибирск | 73832 | 0,88 |
Россия, Новосибирская, Новосибирск | 73833 | 0,88 |
Россия, Омская | 7381 | 1,5 |
Россия, Омская, Омск | 73812 | 0,93 |
Россия, Оренбургская | 7353 | 0,93 |
Россия, Оренбургская, Оренбург | 73532 | 0,87 |
Россия, Орловская | 7486 | 1,06 |
Россия, Орловская, Орёл | 74862 | 0,86 |
Россия, Пензенская | 7841 | 0,93 |
Россия, Пензенская, Пенза | 78412 | 0,87 |
Россия, Пермская | 7342 | 1,5 |
Россия, Пермская, Пермь | 73422 | 0,58 |
Россия, Приморский | 7423 | 1,84 |
Россия, Приморский, Владивосток | 74232 | 1,46 |
Россия, Псковская | 7811 | 0,92 |
Россия, Псковская, Псков | 78112 | 0,87 |
Россия, Ростовская | 7863 | 0,86 |
Россия, Ростовская, Ростов-на-дону | 78632 | 0,73 |
Россия, Ростовская, Ростов-на-Дону | 78633 | 0,73 |
Россия, Рязанская | 7491 | 0,98 |
Россия, Рязанская, Рязань | 74912 | 0,79 |
Россия, Самарская | 7846 | 0,93 |
Россия, Самарская, Самара | 78462 | 0,88 |
Россия, Самарская, Самара | 78463 | 0,92 |
Россия, Санкт-Петербург | 7812 | 0,43 |
Россия, Саратовская | 7845 | 0,93 |
Россия, Саратовская, Саратов | 78452 | 0,74 |
Россия, Сахалинская | 7424 | 1,84 |
Россия, Сахалинская, Южно-Сахалинск | 74242 | 1,46 |
Россия, Свердловская | 7343 | 1,44 |
Россия, Свердловская, Екатеринбург | 73432 | 0,73 |
Россия, Северная Осетия | 7867 | 0,88 |
Россия, Северная Осетия, Владикавказ | 78672 | 0,83 |
Россия, Смоленская | 7481 | 0,98 |
Россия, Смоленская, Смоленск | 74812 | 0,88 |
Россия, Ставропольский | 7865 | 0,88 |
Россия, Ставропольский, Ставрополь | 78652 | 0,76 |
Россия, Тамбовская | 7475 | 0,98 |
Россия, Тамбовская, Тамбов | 74752 | 0,79 |
Россия, Татарстан | 7843 | 1,29 |
Россия, Татарстан, Казань | 78432 | 1,29 |
Россия, Татарстан, Казань | 78435 | 1,29 |
Россия, Татарстан, Набережные Челны | 7855 | 1,29 |
Россия, Татарстан, Набережные Челны | 78552 | 1,31 |
Россия, Тверская | 7482 | 1,04 |
Россия, Тверская, Тверь | 74822 | 0,6 |
Россия, Томская | 7382 | 1,82 |
Россия, Томская, Томск | 73822 | 1,1 |
Россия, Тульская | 7487 | 0,98 |
Россия, Тульская, Тула | 74872 | 0,79 |
Россия, Тыва | 7394 | 1,92 |
Россия, Тыва, Кызыл | 73942 | 1,51 |
Россия, Тюменская | 7345 | 1,71 |
Россия, Тюменская, Тюмень | 73452 | 0,56 |
Россия, Удмуртия | 7341 | 0,93 |
Россия, Удмуртия, Ижевск | 73412 | 0,87 |
Россия, Ульяновская | 7842 | 0,93 |
Россия, Ульяновская, Ульяновск | 78422 | 0,87 |
Россия, Хабаровский | 7421 | 1,84 |
Россия, Хабаровский, Хабаровск | 74212 | 1,46 |
Россия, Хакасия | 7390 | 1,82 |
Россия, Хакасия, Абакан | 73902 | 1,1 |
Россия, Ханты-Мансийский | 7346 | 1,72 |
Россия, Ханты-Мансийский, Сургут | 73462 | 0,84 |
Россия, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск | 734673 | 1,72 |
Россия, Челябинская | 7351 | 1,63 |
Россия, Челябинская, Челябинск | 73512 | 0,6 |
Россия, Чеченская | 7871 | 1,33 |
Россия, Чеченская, Грозный | 78712 | 1,33 |
Россия, Чувашия | 7835 | 0,93 |
Россия, Чувашия, Чебоксары | 78352 | 0,87 |
Россия, Чукотский | 7427 | 1,97 |
Россия, Чукотский, Анадырь | 74272 | 1,97 |
Россия, Якутия-Саха | 7411 | 1,86 |
Россия, Якутия-Саха, Якутск | 74112 | 1,86 |
Россия, Ямало-Ненецкий | 7349 | 1,77 |
Россия, Ямало-Ненецкий, Салехард | 73492 | 1,51 |
Россия, Ярославская | 7485 | 1,07 |
Россия, Ярославская, Ярославль | 74852 | 0,86 |
Россия,Забайкальский, Чита | 73022 | 1,13 |
Интуитивно понятный интерфейс раскрывает широкие возможности:
У вас есть уникальная возможность заказать запись интеллектуального
меню голосами известных актеров с огромной скидкой! Помимо
отечественных звезд, у нас есть много известных мировых
знаменитостей
Ксения Бржезовская, Юлия Бочанова, Людмила
Борисенко, Елена Шульман, Анна Геллер, Мила
Скворцова, Марина Гладкая
Олег Белов, Александр Аравушкин, Михаил
Черкасский, Михаил Черняк, Артем Дмитриев, Михаил
Хрусталев, Стас Концевич, Валерий Соловьев,
Александр Ноткин, Артем Тимофеев, Вадим Цимбалов,
Роман Бурлаков, Максим Сергеев, Дмитрий Денисов,
Олег Куликович
Подключаются к сети интернет
Наши специалисты помогут вам выбрать
телефоны с оптимальным соотношеним
цена/качество. и мы
перезвоним Вам
После установки приложения
подключается к облачной АТС
После установки приложения
подключается к облачной АТС
После установки приложения
подключается к облачной АТС